磐周歯科医師会 休日救急歯科診療 当番医日程表 | |||||||
平成30年12月 | |||||||
日 付 | 歯 科 医 院 名 | 住 所 | 電 話 | ||||
2日 | (日曜日) | すずき歯科医院 | 袋井市高尾1780 | 42−8400 | |||
9日 | (日曜日) | 富田歯科 | 袋井市川井963−6 | 44−4578 | |||
16日 | (日曜日) | 磐田市立総合病院歯科口腔外科 | 磐田市大久保512−3 | 38-5000 | |||
23日 | (日曜日) | 休日救急歯科診療はありません | |||||
30日 | (年末) | 野末歯科医院 | 袋井市下山梨2001−5 | 49−1110 | |||
山田歯科医院 | 周智郡森町森2124−7 | 85−2782 | |||||
31日 | (年末) | 西尾歯科医院 | 磐田市中泉1944−1 | 32−2614 | |||
渡辺歯科医院 | 周智郡森町飯田3188−1 | 85−5555 | |||||
平成31年1月 | |||||||
日 付 | 歯 科 医 院 名 | 住 所 | 電 話 | ||||
2日 | (年始) | 西尾歯科医院 | 磐田市中泉1944−1 | 32−2614 | |||
3日 | (年始) | 西尾歯科医院 | 磐田市中泉1944−1 | 32−2614 | |||
6日 | (日曜日) | スマイル歯科 | 袋井市浅羽114−3 | 23−6480 | |||
13日 | (日曜日) | やまなか歯科医院 | 磐田市大立野178 | 37−1721 | |||
20日 | (日曜日) | 磐田市立総合病院歯科口腔外科 | 磐田市大久保512−3 | 38−5000 | |||
27日 | (日曜日) | 休日救急歯科診療はありません | |||||
平成31年2月 | |||||||
日 付 | 歯 科 医 院 名 | 住 所 | 電 話 | ||||
3日 | (日曜日) | 木瀬歯科医院 | 磐田市森下30−2 | 35−4803 | |||
10日 | (日曜日) | すずき歯科クリニック | 磐田市豊岡6801−1 | 66−8148 | |||
17日 | (日曜日) | 磐田市立総合病院歯科口腔外科 | 磐田市大久保512−3 | 38-5000 | |||
24日 | (日曜日) | 休日救急歯科診療はありません | |||||
診療時間は何れの日も午前9時から正午(12時)までとなっております。 | |||||||
各月最終日曜の診療は行っておりません。 |